www.vordach-Direkt.de

Vordach - Direkt

Vordach - Direkt .:.
Preise Terrassenüberdachung
Kaltdach Stegdoppelplatte
Terrassenüberdachungen direkt vom Hersteller

  
Hier finden Sie Preise für die Terrassenüberdachung Kaltdach Stegdoppelplatte
Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet. Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Hochwertige Beschattungstechnik für alle Terrassendächer verfügbar.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Terassenüberdachung per E-Mail.

      Home     Aluminiumvordächer     Edelstahlvordächer     Holzvordächer     Terrassenüberdachungen     Angebot     Informationen     Kontakt     Impressum   
      Modelle     Preise     Informationen  
      Serie-T SDP    Serie-T VSG     Serie 46 SDP     Serie 46 VSG  

Preise für Terrassendach - Modell  Kaltdach Stegdoppelplatte 

Perspektive Vorderansicht Draufsicht
Draufsicht Seitenansicht

Alle Preise für Terrassenüberdachungen in Euro inklusive 19% MWSt.
 
Breite in mm 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Tiefe in mm
1000 1769.29 2004.91 2239.10 2628.95 2863.14 3098.76 3332.95 3568.57 3884.16 4119.78 4353.97
1250 1672.19 1890.67 2109.16 2481.86 2700.35 2918.83 3138.74 3357.23 3657.11 3875.59 4094.08
1500 1934.94 2196.26 2459.02 2875.99 3138.74 3400.07 3662.82 3925.57 4269.72 4531.04 4793.80
1750 1874.96 2126.29 2379.05 2786.03 3038.78 3290.11 3542.87 3795.62 4129.78 4381.10 4633.86
2000 2090.59 2379.05 2667.50 3110.18 3398.64 3687.10 3975.55 4264.01 4633.86 4922.32 5210.77
2250 2234.82 2524.70 2967.38 3257.27 3545.72 3835.61 4124.06 4413.95 4783.80 5073.68 5516.36
2500 2427.60 2748.90 3224.42 3545.72 3867.02 4188.32 4509.62 4830.92 5233.62 5554.92 6030.44
2750 2479.01 2808.88 3292.97 3622.84 3952.70 4282.57 4612.44 4942.31 5353.57 5837.66 6167.53
3000 2830.30 3232.99 3747.07 4149.77 4552.46 4912.32 5315.02 5717.71 6158.96 6715.88 7075.74
3250 3038.78 3629.98 4024.10 3033.07 4899.47 5293.60 5730.56 6167.53 6798.71 7235.68 7681.21
3500 3220.14 3842.75 4266.86 4735.25 5202.20 5627.75 6094.70 6563.09 7222.82 7742.62 8166.73
3750 3547.15 4222.60 4702.40 5225.05 5746.27 6226.08 6748.73 7269.95 8036.78 8558.00 9037.81
4000 3738.50 4446.79 4958.02 5512.08 6066.14 6577.37 7131.43 7736.90 8483.75 9037.81 9549.04
4250 4311.13 5153.65 5730.56 6350.32 6970.07 7545.55 8216.71 9060.66 9718.97 10337.29 10914.20
4500 4513.91 5392.13 6001.88 6655.91 7308.50 7919.69 8623.69 9501.91 10193.06 10847.09 11456.84
4750 4839.49 5771.98 6436.00 7144.28 7851.14 8568.00 9274.86 10207.34 10952.76 11661.05 12325.07
5000 5049.41 6016.16 6715.88 7458.44 8201.00 8952.13 9694.69 10661.45 11442.56 12185.12 12884.84
5250 5889.07 6733.02 7535.56 8380.93 9279.14 10078.82 11148.40 11993.77 12877.70 13721.65 14524.19
5500 6117.55 7001.48 7841.15 8725.08 9658.99 10500.08 11606.78 12490.72 13411.78 14295.71 15135.37
5750 6347.46 7268.52 8146.74 9119.21 10041.70 10919.92 12065.17 12986.23 13947.28 14868.34 15746.56
6000 6575.94 7535.56 8452.33 9463.36 10422.97 11339.75 12523.56 13483.18 14481.35 15440.96 16357.74
Breite in mm 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

Beschreibung: Preis gilt als Bausatz ab Werk. Lieferung auf Anfrage.

SDP - Stegdoppelplatte, VSG - Verbundsicherheitsglas
Schneelast bis 75 kg / m2. Andere statische Ausführungen auf Anfrage.
Abhängig von der Breite der Terrassenüberdachung kann sich eine andere Teilung im Dach ergeben, als in der Zeichung dargestellt.
Bei größeren Breiten sind 3 oder mehr Stützen erforderlich.